jrsnba直播吧
加尔各答竞技
AtleticoDeKolkata
球队市值:€6430000
所属联赛印度乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介加尔各答竞技(英文名:AtleticoDeKolkata,粤语名:加尔各答竞技), 是印度乙联赛的一支足球俱乐部,当前加尔各答竞技的市值为:€6430000,加尔各答竞技共有球员1人,外籍球员1人,我们将为你实时更新加尔各答竞技赛事数据信息。
加尔各答竞技荣誉榜
  • 印度超级联赛冠军

    印度超级联赛冠军x 3

    2019-2020
    2016
    2014
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马科·罗西 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-02-04 马科·罗西 自由球员
自由球员
已签约
2020-01-23 马科·罗西 加尔各答竞技
加尔各答竞技
已解约
2019-07-23 马科·罗西 墨尔本城
墨尔本城
已签约
2018-01-01 马科·罗西 惠灵顿凤凰
惠灵顿凤凰
已签约
2017-08-04 马科·罗西 城南FC
城南FC
已签约
2017-02-18 马科·罗西 辽宁沈阳宏运(已退出)
辽宁沈阳宏运(已退出)
已签约
2016-07-01 马科·罗西 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2015-09-21 马科·罗西 锡永
锡永
已签约
2013-08-28 马科·罗西 阿德莱德联
阿德莱德联
转会
2011-07-06 马科·罗西 纽伦堡
纽伦堡
已签约
2011-06-30 马科·罗西 比勒菲尔德
比勒菲尔德
租借结束
2011-01-01 马科·罗西 纽伦堡
纽伦堡
租借
2010-06-30 马科·罗西 杜伊斯堡
杜伊斯堡
租借结束
2010-01-20 马科·罗西 纽伦堡
纽伦堡
租借
2007-07-01 马科·罗西 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2020-01-23 马科·罗西 自由球员
自由球员
已解约
2019-07-23 马科·罗西 加尔各答竞技
加尔各答竞技
已签约
2018-01-01 马科·罗西 墨尔本城
墨尔本城
已签约
2017-08-04 马科·罗西 惠灵顿凤凰
惠灵顿凤凰
已签约
2017-02-18 马科·罗西 城南FC
城南FC
已签约
2016-07-01 马科·罗西 辽宁沈阳宏运(已退出)
辽宁沈阳宏运(已退出)
已签约
2015-09-21 马科·罗西 西悉尼流浪者
西悉尼流浪者
已签约
2013-08-28 马科·罗西 锡永
锡永
转会
2011-07-06 马科·罗西 阿德莱德联
阿德莱德联
已签约
2011-06-30 马科·罗西 纽伦堡
纽伦堡
租借结束
2011-01-01 马科·罗西 比勒菲尔德
比勒菲尔德
租借
2010-06-30 马科·罗西 纽伦堡
纽伦堡
租借结束
2010-01-20 马科·罗西 杜伊斯堡
杜伊斯堡
租借
2007-07-01 马科·罗西 纽伦堡
纽伦堡
已签约
2006-07-07 马科·罗西 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
已签约

足球热门球队

篮球热门球队