jrsnba直播吧
福马
FomatMartin
球队市值:0
所属联赛斯伐丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介福马(英文名:FomatMartin,粤语名:福马), 是斯伐丙联赛的一支足球俱乐部,当前福马的市值为:0,福马共有球员56人,外籍球员0人,我们将为你实时更新福马赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马特伊·希瓦 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
2 亚当·济拉克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
3 Michal·Jadron 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 Pavol·Pronaj 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
5 Tomas·Burger 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
6 Martin·Garaj 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Jakub·Lilge 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Andrej·Romancik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Tibor·Dungel 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Marko·Repan 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Pavol·Hazer 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
12 Daniel·Cvik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
13 Marek·Lanko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Patrik·Palencar 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
15 Lukas·Turcina 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
16 Josef·Kollar 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
17 Christian·Chovanec 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
18 Patrik·Ciger 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
19 Martin·Bobok 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
20 Peter·Melich 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
21 Branislav·Jesensky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 米罗斯拉夫·巴西克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
23 丹尼尔·克维克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 Jakub·Kracmer 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 Simon·Cernek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 Daniel·Kovacik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 Milan·Vajagic 0 0 0 0 0 0
28 Matej·Tomka 0 0 0 0 0 0
29 Stanislav·Liska 0 0 0 0 0 0
30 Martin·Salaga 0 0 0 0 0 0
31 Tomas·Brodnan 0 0 0 0 0 0
32 Adam·Liska 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
33 Lukas·Ihnatisin 0 0 0 0 0 0
34 Samuel·Holes 0 0 0 0 0 0
35 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
36 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Tomas·Stasik 0 0 0 0 0 0
38 Michal·Vojvoda 0 0 0 0 0 0
39 Daniel·Lacko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Matus·Jurasek 0 0 0 0 0 0
41 Filip·Moďorosi 0 0 0 0 0 0
42 Robert·Huszarik 0 0 0 0 0 0
43 米罗斯拉夫·巴尔西克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
44 Martin·Mlynar 0 0 0 0 0 0
45 Tomas·Caklos 0 0 0 0 0 0
46 Richard·Dinga 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
47 Jakub·Buco 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0
49 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
51 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
53 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0
56 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队